Mietpreise im Einzelhandel auf einen Blick.

Einzelhandelsmietspiegel 2011


Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Aachen 77 – 98 47 – 77
Aalen 28 – 50 25 – 28
Ahaus 24 – 27 19 – 24
Ahlen 24 – 29 19 – 24
Alfeld 16 – 18 13 – 16
Altenburg 12 – 20 9 – 12
Amberg 40 – 60 30 – 40
Ansbach 27 – 35 18 – 27
Arnsberg-Neheim 35 – 40 25 – 35
Aschaffenburg 55 – 70 45 – 55
Augsburg 75 – 110 50 – 75
Aurich 25 – 29 19 – 25

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Bad Hersfeld 30 – 35 20 – 30
Bad Homburg 60 – 83 40 – 60
Bad Kreuznach 40 – 60 25 – 40
Bad Oeynhausen 14 – 17 12 – 14
Bad Pyrmont 18 – 22 15 – 18
Bad Salzuflen 30 – 36 25 – 30
Bad Segeberg 18 – 22 15 – 18
Baden-Baden 44 – 68 22 – 44
Bamberg 50 – 75 40 – 50
Bautzen 12 – 21 9 – 12
Bayreuth 24 – 43 19 – 24
Beckum 16 – 19 13 – 16
Bensheim 30 – 35 25 – 30
Bergisch Gladbach 30 – 44 18 – 30
Berlin 150 – 250 90 – 150
Berlin Charlottenburg 70 – 110 50 – 70
Berlin Neukölln 30 – 48 15 – 30
Berlin Spandau 35 – 53 22 – 35
Berlin Steglitz 65 – 100 40 – 65
Berlin Prenzl. Berg 25 – 45 17 – 25
Berlin Wedding 23 – 40 17 – 23
Berlin Zehlendorf 40 – 75 28 – 40
Bernburg 12 – 16 9 – 12
Bielefeld 100 – 125 80 – 100
Bocholt 20 – 36 13 – 20
Bochum 50 – 80 35 – 50
Bochum Wattenschi. 15 – 25 11 – 15
Bonn 75 – 115 40 – 75
Bonn Bad Godesberg 20 – 30 14 – 20
Borken 18 – 24 13 – 18
Bottrop 33 – 42 23 – 33
Brandenburg 21 – 23 14 – 21
Braunschweig 95 – 115 70 – 95
Bremen 95 – 120 65 – 95
Bremerhaven 27 – 35 20 – 27
Brilon 18 – 21 14 – 18
Bruchsal 25 – 35 15 – 25
Bünde 22 – 26 16 – 22
Buxtehude 25 – 28 18 – 25

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Castrop-Rauxel 18 – 32 13 – 18
Celle 53 – 57 40 – 53
Chemnitz 28 – 50 18 – 28
Cloppenburg 30 – 34 23 – 30
Coburg 40 – 65 19 – 40
Coesfeld 27 – 37 15 – 27
Cottbus 20 – 30 15 – 20
Cuxhaven 20 – 25 15 – 20

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Darmstadt 75 – 95 50 – 75
Datteln 18 – 25 12 – 18
Delmenhorst 22 – 25 18 – 22
Detmold 43 – 50 38 – 43
Diepholz 15 – 18 12 – 15
Dillingen 13 – 19 10 – 13
Dinslaken 40 – 53 24 – 40
Dormagen 19 – 28 10 – 19
Dorsten 23 – 35 16 – 23
Dortmund 140 – 210 75 – 140
Dresden 55 – 105 40 – 55
Duisburg 40 – 72 34 – 40
Dülmen 20 – 28 12 – 20
Düren 43 – 66 28 – 43
Düsseldorf 135 – 210 85 – 135
Düsseldorf-Derendorf 30 – 46 19 – 30
Düsseldorf-Unterbilk 28 – 43 20 – 28
Düsseldorf-Karlstadt 60 – 90 42 – 60

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Eckernförde 17 – 20 15 – 17
Einbeck 18 – 21 14 – 18
Eisenach 20 – 35 14 – 20
Elmshorn 30 – 38 22 – 30
Emden 28 – 35 20 – 28
Emmerich 14 – 24 10 – 14
Emsdetten 22 – 26 16 – 22
Erfurt 50 – 80 30 – 50
Erlangen 37 – 62 28 – 37
Eschweiler 24 – 34 15 – 24
Essen 80 – 115 65 – 80
Essen-Rüttenscheid 43 – 53 29 – 43
Esslingen 48 – 60 27 – 48
Euskirchen 31 – 39 20 – 31

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Flensburg 55 – 70 40 – 55
Frankenberg/Kulmbach 16 – 20 13 – 16
Frankenthal 27 – 38 20 – 27
Frankfurt/Main 190 – 230 150 – 190
Frankfurt-Bornheim 40 – 55 30 – 40
Frankfurt-Hoechst 22 – 37 17 – 22
Frankfurt-Sachsenh. 46 – 62 30 – 46
Freiberg 15 – 21 12 – 15
Freiburg 100 – 135 85 – 100
Freising 40 – 50 25 – 40
Friedberg 30 – 40 20 – 30
Friedrichshafen 35 – 44 26 – 35
Fulda 45 – 54 35 – 45
Fürth 25 – 40 15 – 25

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Geldern 14 – 22 10 – 14
Gelsenkirchen 37 – 62 25 – 37
Gera 22 – 35 18 – 22
Gießen 65 – 95 40 – 65
Gifhorn 20 – 25 15 – 20
Gladbeck 29 – 44 25 – 29
Goch 14 – 24 10 – 14
Göppingen 40 – 50 25 – 40
Görlitz 14 – 24 10 – 14
Goslar 37 – 42 27 – 37
Gotha 17 – 23 10 – 17
Göttingen 75 – 90 65 – 75
Greven 20 – 25 16 – 20
Grevenbroich 22 – 28 17 – 22
Gronau 20 – 25 16 – 20
Gummersbach 28 – 38 21 – 28
Gütersloh 50 – 60 36 – 50

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Hagen 40 – 62 28 – 40
Halle/Saale 38 – 68 23 – 38
Haltern 20 – 26 14 – 20
Hamburg 180 – 230 130 – 180
Hamburg-Bergedorf 45 – 55 35 – 45
Hamburg-Eppendorf 45 – 55 35 – 45
Hamburg-Harburg 23 – 28 18 – 23
Hamburg-Ottensen 55 – 65 45 – 55
Hamburg-Wandsbek 35 – 45 25 – 35
Hameln 30 – 35 25 – 30
Hamm 15 – 32 12 – 15
Hanau 40 – 60 30 – 40
Hannover 170 – 200 120 – 170
Hann. Münden 15 – 18 12 – 15
Hattingen 24 – 41 18 – 24
Heide 23 – 30 18 – 23
Heidelberg 92 – 112 62 – 92
Heilbronn 67 – 86 43 – 67
Heiligenhaus 22 – 30 12 – 22
Helmstedt 20 – 25 16 – 20
Herford 35 – 45 25 – 35
Herne 24 – 38 14 – 24
Herne-Wanne 13 – 25 10 – 13
Herten 14 – 23 10 – 14
Hilden 38 – 56 23 – 38
Hildesheim 60 – 75 45 – 60
Höxter 27 – 30 20 – 27
Hof 27 – 40 18 – 27
Holzminden 13 – 16 11 – 13
Homburg 24 – 28 16 – 24
Husum 30 – 37 22 – 30

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Ibbenbüren 25 – 30 20 – 25
Ingolstadt 52 – 78 37 – 52
Iserlohn 37 – 43 25 – 37
Itzehohe 22 – 32 17 – 22

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Jena 28 – 45 16 – 28
Jülich 20 – 32 13 – 20

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Kaiserslautern 55 – 80 35 – 55
Kamen 24 – 28 20 – 24
Karlsruhe 82 – 105 60 – 82
Kassel 80 – 100 65 – 80
Kempten 35 – 50 21 – 35
Kiel 75 – 90 50 – 75
Kleve 26 – 35 14 – 26
Koblenz 55 – 85 32 – 55
Köln 140 – 240 85 – 140
Köln-Ehrenfeld 30 – 44 21 – 30
Köln-Ehrenstraße 65 – 90 40 – 65
Köln-Mülheim 20 – 31 14 – 20
Köln-Nippes 29 – 40 17 – 29
Konstanz 43 – 63 38 – 43
Korbach 22 – 27 18 – 22
Krefeld 48 – 72 36 – 48

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Lage 15 – 18 12 – 15
Landau 30 – 45 20 – 30
Landshut 53 – 62 35 – 53
Leer 24 – 32 20 – 24
Leipzig 65 – 115 45 – 65
Lemgo 24 – 30 19 – 24
Lengerich 18 – 20 15 – 18
Leverkusen 23 – 42 14 – 23
Limburg 40 – 50 30 – 40
Lindau 27 – 37 18 – 27
Lingen 28 – 35 20 – 28
Lippstadt 45 – 50 35 – 45
Lübbecke 19 – 22 15 – 19
Lübeck 80 – 100 55 – 80
Lüdenscheid 33 – 44 25 – 33
Ludwigsburg 27 – 40 19 – 27
Ludwigshafen 20 – 30 10 – 20
Lüneburg 70 – 85 50 – 70
Lünen 26 – 36 17 – 26

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Magedeburg 23 – 42 15 – 23
Mainz 85 – 110 65 – 85
Mannheim 95 – 135 75 – 95
Marburg 30 – 45 25 – 30
Memmingen 34 – 44 25 – 34
Menden 25 – 30 17 – 25
Meppen 22 – 28 17 – 22
Merseburg 15 – 21 9 – 15
Meschede 18 – 22 15 – 18
Minden 35 – 45 28 – 35
Moers 35 – 50 23 – 35
Mönchengladbach 38 – 63 24 – 38
Mülheim an der Ruhr 19 – 43 16 – 19
München 210 – 302 145 – 210
München Schwabing 75 – 105 50 – 75
Münster 120 – 140 90 – 120

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Naumburg 12 – 18 9 – 12
Neubrandenburg 13 – 20 10 – 13
Neumünster 33 – 42 23 – 33
Neunkirchen 15 – 27 10 – 15
Neuss 40 – 62 26 – 40
Neust. A. Rübenberge 20 – 25 15 – 20
Neustadt/Weinstraße 35 – 45 20 – 35
Neuwied 27 – 43 16 – 27
Nienburg 25 – 33 20 – 25
Norden 16 – 20 13 – 16
Nordenham 15 – 17 12 – 15
Nordhorn 30 – 35 20 – 30
Northeim 16 – 20 13 – 16
Nürnberg 90 – 135 70 – 90

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Oberhausen 27 – 39 15 – 27
Oelde 20 – 23 15 – 20
Offenbach 40 – 60 30 – 40
Offenburg 53 – 72 34 – 53
Oldenburg 70 – 85 55 – 70
Osnabrück 85 – 100 65 – 85

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Paderborn 75 – 85 55 – 75
Papenburg 17 – 20 14 – 17
Passau 35 – 55 25 – 35
Peine 20 – 25 15 – 20
Pforzheim 45 – 69 30 – 45
Pinneberg 23 – 30 18 – 23
Pirmasens 15 – 25 10 – 15
Plauen 18 – 24 14 – 18
Potsdam 40 – 70 25 – 40

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Rastatt 30 – 45 20 – 30
Ratingen 38 – 49 25 – 38
Ravensburg 44 – 59 33 – 44
Recklinghausen 35 – 53 25 – 35
Regensburg 40 – 64 29 – 40
Remscheid 25 – 35 22 – 25
Rendsburg 25 – 37 20 – 25
Reutlingen 50 – 76 32 – 50
(Rheda-)Wiedenbrück 17 – 20 14 – 17
Rheine 42 – 50 32 – 42
Rinteln 19 – 22 15 – 19
Rosenheim 70 – 95 60 – 70
Rostock 41 – 75 25 – 41
Rudolstadt 14 – 19 9 – 14
Rüsselsheim 20 – 30 15 – 20

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Saarbrücken 55 – 80 30 – 55
Saarlouis 30 – 45 20 – 30
Salzgitter-Lebenstedt 25 – 30 18 – 25
Schleswig 25 – 33 20 – 25
Schwäbisch Gmünd 32 – 43 23 – 32
Schweinfurt 39 – 53 28 – 39
Schwelm 25 – 34 15 – 25
Schwerin 23 – 32 16 – 23
Schwerte 27 – 38 18 – 27
Siegburg 37 – 54 24 – 37
Siegen 45 – 65 35 – 45
Sindelfingen 27 – 34 14 – 27
Soest 30 – 40 25 – 30
Solingen 26 – 36 16 – 26
Speyer 40 – 60 20 – 40
Stade 30 – 40 25 – 30
Stadthagen 17 – 20 15 – 17
Stolberg 15 – 20 10 – 15
Stralsund 24 – 37 17 – 24
Straubing 38 – 55 25 – 38
Stuttgart 155 – 225 115 – 155
Stuttgart-Bad Cannstadt 35 – 55 20 – 35
Suhl 13 – 18 10 – 13
Sundern 16 – 18 13 – 16

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Trier 65 – 95 45 – 65
Troisdorf 20 – 26 14 – 20
Tübingen 35 – 52 28 – 35

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Uelzen 23 – 28 18 – 23
Ulm 85 – 105 55 – 85
Unna 30 – 42 18 – 30

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Vechta 23 – 27 18 – 23
Velbert 39 – 46 29 – 39
Verden 25 – 30 20 – 25
Viersen 20 – 35 14 – 20
Villingen-Schwenni. 20 – 35 13 – 20
Völklingen 14 – 19 9 – 14

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Warendorf 28 – 33 22 – 28
Weiden/Oberpfalz 37 – 48 25 – 37
Weimar 27 – 49 20 – 27
Weinheim 36 – 41 27 – 36
Weißenfels 13 – 18 9 – 13
Werl 20 – 23 15 – 20
Wesel 25 – 41 18 – 25
Westerland 60 – 70 45 – 60
Wetzlar 15 – 19 10 – 15
Wiesbaden 90 – 130 70 – 90
Wilhelmshaven 27 – 35 20 – 27
Winsen 20 – 25 15 – 20
Wismar 19 – 27 12 – 19
Witten 26 – 38 22 – 26
Wittenberg 13 – 18 9 – 13
Wolfenbüttel 25 – 30 20 – 25
Wolfsburg 31 – 35 22 – 31
Worms 25 – 40 17 – 25
Wunstorf 22 – 27 17 – 22
Wuppertal 62 – 85 36 – 62
Würzburg 80 – 110 60 – 80

Ort 60 m² – 120 m² 120 m² – 260 m²
Zeitz 14 – 21 9 – 14
Zweibrücken 20 – 29 15 – 20
Zwickau 29 – 49 17 – 29